 |
|
 |
|
Wein: Frankreich Blättern Sie durch die Weine und Winzer in Frankreich. Alternativ können Sie die Weintype wählen oder die Suchfunktion oder den Gebietsnavigator (links) verwenden!
|
| |
| Wir empfehlen Ihnen den Wein: |
| Rotwein | | tiefes Purpurrot, intensives, ausdrucksvolles Frucht-, Gewürz- und Lakritzebukett, harmonisch, kr... |
| |
| | |
|
| |
| | Weißwein
| | elegant, verführerisch, reichhaltig, lang anhaltend, füllig, weich, stark, ausgewogen, intensives... | | | | | | | | Rotwein
| | granatrot, lebhaft, komplexes Gewürz- und Röstbukett, klar, feiner Geschmack | | | | | | | | | | Weißwein
| | Die Lage Beauregard mit ihrer Ausrichtung nach Südosten gibt diesem Chardonnay seinen besonderen ... | | | | | | | | Weißwein
| | Nach Sudwesten ausgerichtet ist die Lage Côte de Jouan. Mmineralische Nase. | | | | | | | | Weißwein
| | Die Cuvee de Prestige wurde aus dem Spitzentraubenmaterial unseres Hauses zusammengestellt und na... | | | | | | | | Weißwein
| | Unser kleiner Chablis aus Lagen im Dorf de Beines - ganz nahe an der Appellation Chablis. | | | | | | | | Weißwein
| | Ein authentischer Chablis aus unseren besten Lagen zusammengestellt. | | | | | | | |
| | Unser Bourgogne Aigoté aus dem Château du Val de Mercy | | | | | | | | Rotwein
| | Von der nach Süden ausgerichteten Lage La Côte de Nanteau stammt dieser Pinot Noir. | | | | | | | | Weißwein
| | Im Coteaux de Chitry - bepflanzt mit Chardonnay - ganz nahe am Chablis - prodziert diesen aromati... | | | | | | | | Rotwein
| | Dieser Pinot noir aus der Lage Côte de Nanteau (nach Süden ausgerichtet) - optimal ausgebaut. | | | | | | | | Weißwein
| | | | | | | | | Rotwein
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rotwein | | prächtig, brillant, tief, Lakritze- und Kaffearoma, schmeichelnd, schwungvoll, lang, fest | | | | | | | | Rotwein | | prächtig, gehaltvoll, delikat, rassig, Johannisbeeraromen | | | | | | | | Rotwein | | verschlossen, vielversprechend, fruchtig, weich, männlich | | | | | | | | | | | | Weißwein | | hell, reintönig, sehr typisch, lebhaft | | | | | | | | Weißwein | | golden und smaragdgrün, Duft nach weißen Blüten, fülliger Geschmack, perfekt | | | | | | | | A. L. Baur | Weißwein | | Muscat, jugendlich, fruchtiger, blumiger Duft, komplexer Geschmack | | | | Elsaß | | | | | | | | | | A. Scherer | Weißwein | | altgolden, verführerischer, sehr komplexer Duft nach Gewürzen und Kandiertem, vollkommen harmonis... | | | | Elsaß | | | | | | | | | | | | | | Rotwein | | elegant, diskreter Holzton, fruchtiges Bukett, saftiger, runder, aromatischer Geschmack, sanfte T... | | | | | | | | | | | | Süßwein | | schlicht, zarte Blüten-, Früchte-, Vanille- und Gewürzaromen | | | | | | | | | | | | | | | | Rotwein | | AOC Bordeaux, rubinrot, liebenswürdige Fruchtaromen, Geschmack nach reifen, knackigen, saftigen T... | | | | | | | | Rotwein | | kräftiges Rubinrot, fruchtiger, leicht mentholiger Geruch, feine Tannine, üppiger Körper | | | | | | |
Bezugsquellen
|
|
 |
Werbung
Werbung
|
 |