| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Bacioni | Rotwein | | Der Name des Weines kommt aus dem Italienischen und bedeutet "ein großer Kuß". Ein geschmackvolle... | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| Cabernet Franc | Rotwein | | Himbeeren Bouquet. Cabernet Franc ist eine der Rebsorten, welche in Maryland am besten gedeihen. ... | | | | | | |
| Cabernet Franc | Rotwein | | Dieser Cabernet Franc ist reif und rund und erinnert an Pflaumen und schwarze Kirschen. Sehr eleg... | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| Cabernet Sauvignon | Rotwein | | Dieser Cabernet Sauvignon lagert 2,5 Jahre in französischer und amerikanischer Eiche. Dieser körp... | | | | | | |
| Cabernet Sauvignon | Rotwein | | Ein ausgewogener Wein mit intensiver Frucht und weichem, betörendem Abgang. Ausgebaut in französi... | | | | | | |
| Caronte | Rotwein | | Eine Cuvée aus 60% Merlot, 30% Cabernet Sauvingon und 10% Sangiovese. Dieser Wein ist nach der tr... | | | | | | |
| |
| Chambourcin | Rotwein | | Dieser Chambourcin eröffnet einen vollen Körper mit komplexer Struktur und Geschmack von Kirschen... | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Chardonnay | Weißwein | | Ausgebaut im gebrauchten Französischem Barrique - teilweise auf der Feinhefe. Eine köstliche Fruc... | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Late Harvest
Vidal Blanc | Süßwein | | Nicht jedes Jahr kann dieser vorzügliche Wein hergestellt werden. Ein exzellenter Aperitif und Di... | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Maryland Merlot | Rotwein | | Rich and jammy with deep layers of fruit, this Merlot has a nice mix of coffee, peppers, and mint... | | | | | | |